Sirgala harjutusvälja kasutusgraafik 03.12.-20.12.2018
|
| ||
| Kuupäev | Kellaaeg | Tegevus* |
| 03.12.2018 | 08:00-23:59 | Laskeharjutus |
| 04.12.2018 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
| 05.12.2018 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
| 06.12.2018 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
| 07.12.2018 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
| 08.12.2018 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
| 09.12.2018 | 00:00-23:59 | Lõhketööd |
| 10.12.2018 | 00:00-23:59 | Lõhketööd |
| 11.12.2018 | 00:00-18:59 | Lõhketööd |
| 14.12.2018 | 08:00-23:59 | Laskeharjutus |
| 15.12.2018 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
| 16.12.2018 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
| 17.12.2018 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
| 18.12.2018 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
| 19.12.2018 | 00:00-23:59 | Laskeharjutus |
| 20.12.2018 | 00:00-19:59 | Laskeharjutus |
| Laskeharjutus: kasutatakse tulirelvi Väliharjutus: taktikaline liikumine-võidakse kasutada imitatsioonivahendeid ning sõidukeid Lõhketööd: materjalide purustamine lõhkeaine abil NB! Vajadusel teeb Päästeamet harjutusväljal demineerimistöid
Lisainformatsioon: +372 5302 7449 | ||